GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CLAUDIA VERONICA GOYCOLEA PEREZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 10 Pesos 33670 1 Pesos 4041
Mayo 10 Pesos 33670 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 33670 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 33670 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 33670 0 Pesos 0
Septiembre 8 Pesos 26936 30 Pesos 121230
Octubre 21 Pesos 70707 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 50505 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 53235 0 Pesos 0
total 109 Pesos 369733 31 Pesos 125271

Volver
print